
Bestemmelserne til den populære springturnering, Nord-Vest Box Cup, for kat. II- og III-ponyer er nu online. I turneringen kan ekvipagerne opnå point ved udvalgte C-stævner, og i år rides finalen ved det store World Cup stævne i Herning i uge 42. Kvalifikationerne i Nord-Vest Box Cup afvikles i perioden 15. april – 15. september, og Slagelse Rideklub er vært for det første kvalifikationsstævne d. 22. – 23. april.
Nord-Vest Box Cup er en turnering for ponyspringryttere på kat. II- og kat. III-ponyer. Turneringen er åben for alle ponyryttere, der er kvalificeret til at ride LA og MB ved C-stævner. Der føres løbende en rangliste for turneringen, og ekvipagerne opnår point ved udvalgte C-stævner.
Datoer for kvalifikationsrunderne:
| Uge | Dato i 2017 | Distrikt | Klub |
| 16 | 22-23. april | D4 | Slagelse Rideklub (SLRK) |
| 17 | 28-30. april | D11/13 | Brande Sportsrideklub (BSR) |
| 18 | 6-7. maj | D9 | Varde Sports Rideklub (VSRK) |
| 19 | 12-14. maj | D1 | Sportsrideklubben (SPR) |
| 19 | 12-14. maj | D7 | Glamsbjerg Rideklub (GLAR) |
| 20 | 19-21. maj | D12 | Harridslev Rideklub (HARK) |
| 21 | 25-28. maj | D11/13 | Morsø Rideklub (MRR) |
| 22 | 3-5. juni | D5 | Næstved Sportsrideklub (NSPR) |
| 22 | 3-5. juni | D14 | Løgstør Rideklub (LØR) |
| 23 | 10. juni | D2 | Nordsjællands Sportsrideklub (NSR) |
| 23 | 11. juni | D4 | Møllebakkens Rideklub (MBRK) |
| 23 | 10-11. juni | D10 | Boller Rideklub (BOR) |
| 24 | 17-18. juni | D3 | Solrød Rideklub (SOLR) |
| 24 | 17-18. juni | D10 | Egtved Rideklub (EGR) |
| 29 | 22-23. juli | D7 | Kellerup Rideklub (KER) |
| 31 | 4-6. august | D3 | Karlslunde Rideklub (KAR) |
| 31 | 4-6. august | D8 | Sønderborg Rideklub (SØR) |
| 32 | 12-13. august | D5 | Vordingborg Sportsrideklub (VOSK) |
| 32 | 12-13. august | D14 | Hjallerup Rideklub (HRV) |
| 33 | 18-20. august | D12 | Sportsrideklubben Silkeborg (SPS) |
| 35 | 2. sept. | D1 | Rideklubben Egene (EGE) |
| 35 | 2-3. sept. | D10 | Dalby Rideklub (DBR) |
Se bestemmelser.
Kilde: rideforbund.dk